| Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2026 (20 dies) |
2008 - 2026 (6535 dies) |
Dia |
| Temperatura màxima | (°C) | 12 Gen | 14,9 | 36,8 |
27/08/10 |
| Temperatura mínima | (°C) | 5 Gen | 0,1 | -3,3 |
03/02/12 |
| Temperatura mitjana | (°C) | --- | 8,71 | 16,23 |
--- |
| Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 11,89 | 20,31 |
--- |
| Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 5,96 | 12,54 |
--- |
| Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 4,3 | 2,2 |
27/02/18 |
| Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 17 Gen | 9,3 | 26,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 9 Gen | 11,6 | 31,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 2,5 | 0,8 |
09/01/10 |
| Precipitació total | (mm) | --- | 95,0 | 523,7 |
--- |
| Precipitació diària màxima | (mm) | 17 Gen | 53,6 | 142,6 |
22/10/19 |
| Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 9 | 69,1 |
--- |
| Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 6 | 38,5 |
--- |
| Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 1 | 7,1 |
--- |
| Velocitat màxima del vent | (km/h) | 7 Gen | 83,7 | 146,0 |
24/01/09 |
| Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 9,83 | 8,15 |
--- |
| Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 8 | 112,5 |
--- |
| Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 5 | 43,8 |
--- |
| Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 1 | 12,8 |
--- |
| Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,4 |
--- |
| Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 11 Gen | 1.025,8 | 1.042,5 |
09/01/15 |
| Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 4 Gen | 1.009,4 | 988,2 |
09/11/10 |
| Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.017,6 | 1.018,9 |
--- |