Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (157 dies) |
2008 - 2025 (6307 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 31 Mai | 28,5 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 13,29 | 16,14 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 17,17 | 20,23 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 9,75 | 12,45 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 2 Jun | 19,8 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 31 Mai | 23 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 180,4 | 520,1 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 8 Mai | 19,8 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 37 | 68,8 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 23 | 38,1 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,1 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 29 Mar | 78,9 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 8,04 | 8,16 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 47 | 113,0 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 12 | 44,3 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,2 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,7 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.019,8 | 1.018,8 |
--- |