Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (198 dies) |
2008 - 2025 (6348 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 29 Jun | 34,2 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 15,69 | 16,20 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 19,67 | 20,28 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 11,98 | 12,50 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 2 Jul | 24,7 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 1 Jul | 29,4 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 222,4 | 519,1 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 8 Mai | 19,8 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 43 | 68,7 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 28 | 38,1 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,1 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 29 Mar | 78,9 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 7,77 | 8,15 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 53 | 112,6 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 13 | 44,1 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,1 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,6 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.019,8 | 1.018,9 |
--- |