Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (45 dies) |
2008 - 2025 (6195 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 11 Gen | 18,8 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 10,38 | 16,17 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 14,19 | 20,26 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 6,96 | 12,48 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 13 Gen | 10 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 9 Gen | 12,3 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 10 Gen | 15,7 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 11,8 | 519,5 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 12 Feb | 7,8 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 5 | 68,1 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 1 | 37,5 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,2 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 7 Gen | 75,6 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 7,87 | 8,17 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 15 | 113,1 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 7 | 44,8 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,4 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,8 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 6 Gen | 1.010,5 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.023,7 | 1.018,9 |
--- |