| Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2026 (62 dies) |
2008 - 2026 (6577 dies) |
Dia |
| Temperatura màxima | (°C) | 10 Feb | 20,1 | 36,8 |
27/08/10 |
| Temperatura mínima | (°C) | 5 Gen | 0,1 | -3,3 |
03/02/12 |
| Temperatura mitjana | (°C) | --- | 10,46 | 16,20 |
--- |
| Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 13,88 | 20,27 |
--- |
| Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 7,34 | 12,51 |
--- |
| Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 4,3 | 2,2 |
27/02/18 |
| Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 11 Feb | 13,2 | 26,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 11 Feb | 16,8 | 31,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 2,5 | 0,8 |
09/01/10 |
| Precipitació total | (mm) | --- | 135,0 | 522,6 |
--- |
| Precipitació diària màxima | (mm) | 17 Gen | 53,6 | 142,6 |
22/10/19 |
| Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 24 | 69,5 |
--- |
| Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 12 | 38,6 |
--- |
| Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 1 | 7,1 |
--- |
| Velocitat màxima del vent | (km/h) | 31 Gen | 113,0 | 146,0 |
24/01/09 |
| Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 12,21 | 8,18 |
--- |
| Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 37 | 113,4 |
--- |
| Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 26 | 44,7 |
--- |
| Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 16 | 13,6 |
--- |
| Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 7 | 6,8 |
--- |
| Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 21 Feb | 1.032,3 | 1.042,5 |
09/01/15 |
| Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 996,2 | 988,2 |
09/11/10 |
| Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.015,1 | 1.018,8 |
--- |