Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2024 (325 dies) |
2008 - 2024 (6109 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 31 Jul | 33,5 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 9 Gen | 2,2 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 17,44 | 16,2 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 21,55 | 20,3 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 13,65 | 12,5 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 10 Gen | 9,3 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 30 Jul | 24,3 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 31 Jul | 28,5 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 11 Gen | 6,1 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 555,2 | 524,6 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 20 Set | 50,4 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 64 | 68,5 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 46 | 37,8 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 6 | 7,3 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 11 Feb | 105,0 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 8,45 | 8,16 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 91 | 112,9 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 34 | 44,5 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 9 | 13,4 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 3 | 6,7 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 23 Gen | 1.037,8 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 26 Mar | 994,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.018,7 | 1.018,8 |
--- |