| Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2026 (145 dies) |
2008 - 2026 (6660 dies) |
Dia |
| Temperatura màxima | (°C) | 24 Mai | 27,5 | 36,8 |
27/08/10 |
| Temperatura mínima | (°C) | 5 Gen | 0,1 | -3,3 |
03/02/12 |
| Temperatura mitjana | (°C) | --- | 12,94 | 16,18 |
--- |
| Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 17,09 | 20,26 |
--- |
| Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 9,17 | 12,48 |
--- |
| Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 4,3 | 2,2 |
27/02/18 |
| Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 25 Mai | 17,2 | 26,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 24 Mai | 22,3 | 31,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 5 Gen | 2,5 | 0,8 |
09/01/10 |
| Precipitació total | (mm) | --- | 232,0 | 521,4 |
--- |
| Precipitació diària màxima | (mm) | 17 Gen | 53,6 | 142,6 |
22/10/19 |
| Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 39 | 69,5 |
--- |
| Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 22 | 38,7 |
--- |
| Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 2 | 7,1 |
--- |
| Velocitat màxima del vent | (km/h) | 31 Gen | 113,0 | 146,0 |
24/01/09 |
| Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 10,38 | 8,19 |
--- |
| Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 61 | 113,3 |
--- |
| Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 37 | 44,7 |
--- |
| Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 20 | 13,6 |
--- |
| Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 7 | 6,7 |
--- |
| Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 21 Feb | 1.032,3 | 1.042,5 |
09/01/15 |
| Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 996,2 | 988,2 |
09/11/10 |
| Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.017,9 | 1.018,8 |
--- |