Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (177 dies) |
2008 - 2025 (6327 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 25 Jun | 32,1 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 14,52 | 16,17 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 18,46 | 20,25 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 10,90 | 12,47 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 23 Jun | 22,1 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 25 Jun | 26,9 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 182,4 | 518,5 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 8 Mai | 19,8 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 38 | 68,6 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 23 | 38,0 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,1 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 29 Mar | 78,9 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 7,87 | 8,16 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 48 | 112,7 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 12 | 44,2 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,2 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,6 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.019,9 | 1.018,8 |
--- |