| Percentil respecte a la sèrie 2008-2025: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
p0 -> p100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mitjana | ≤10 | ≤30 | ≥70 | ≥90 |
| Gen | 17 | 32 | 52 | 13 | 1 | 8 | 15 | 75 | 77 | 48 | 44 | 57 | 78 | 71 | 57 | 70 | 78 | 71 | 85 | 72 | 74 | 58 | 56 | 19 | 52 | 70 | 61 | 23 | 53 | 83 | 61 | 51 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| Feb | 53 | 57 | 44 | 44 | 84 | 91 | 65 | 62 | 72 | 99 | 100 | 95 | 56 | 57 | 60 | 100 | 98 | 69 | 69 | 68 | 51 | 82 | 82 | 79 | 48 | 49 | 27 | 60 | -- | | | 90 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| Mar | 57 | 35 | 88 | 95 | 88 | 76 | 38 | 44 | 36 | 22 | 52 | 66 | 46 | 47 | 35 | 52 | 63 | 39 | 40 | 28 | 20 | 25 | 46 | 58 | 84 | 33 | 17 | 38 | 14 | 36 | 81 | 49 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Abr | 77 | 68 | 69 | 77 | 78 | 70 | 78 | 88 | 92 | 99 | 97 | 27 | 20 | 35 | 52 | 75 | 79 | 91 | 99 | 97 | 94 | 94 | 82 | 70 | 73 | 93 | 87 | 85 | 88 | 87 | | 100 | 0 | 2 | 24 | 9 |
| Mai | 80 | 62 | 47 | 30 | 26 | 30 | 17 | 19 | 15 | 26 | 55 | 44 | 53 | 58 | 6 | 22 | 26 | 54 | 70 | 78 | 83 | 82 | 85 | 98 | 95 | 94 | 95 | 100 | 99 | 96 | 97 | 82 | 1 | 10 | 14 | 8 |
| Jun | 90 | 97 | 71 | 70 | 10 | 49 | 64 | 81 | 61 | 36 | 24 | 60 | 85 | 74 | 78 | 86 | 83 | 77 | 94 | 98 | 100 | 100 | 98 | 96 | 93 | 89 | 88 | 92 | 94 | 94 | | 98 | 1 | 2 | 23 | 12 |
| Jul | 90 | 76 | 83 | 84 | 96 | 98 | 92 | 100 | 100 | 98 | 76 | 98 | 97 | 93 | 99 | 97 | 91 | 95 | 99 | 94 | 99 | 94 | 82 | 91 | 100 | 74 | 63 | 62 | 82 | 85 | 76 | 100 | 0 | 0 | 29 | 20 |
| Ago | 77 | 86 | 80 | 80 | 92 | 87 | 92 | 89 | 99 | 88 | 92 | 90 | 96 | 94 | 89 | 91 | 95 | 92 | 96 | 92 | 68 | 24 | 62 | 28 | 92 | 82 | 97 | 72 | 62 | 73 | 90 | 100 | 0 | 2 | 26 | 15 |
| Set | 87 | 94 | 93 | 95 | 96 | 100 | 98 | 98 | 65 | 16 | 40 | 56 | 59 | 87 | 100 | 81 | 32 | 37 | 65 | 88 | 100 | 95 | 89 | 87 | 97 | 91 | 88 | 94 | 91 | 90 | | 100 | 0 | 1 | 22 | 15 |
| Oct | 81 | 40 | 52 | 76 | 82 | 51 | 73 | 26 | 2 | 25 | 35 | 65 | 72 | 96 | 76 | 87 | 81 | 14 | 12 | 25 | 45 | 12 | 48 | 7 | 69 | 64 | 81 | 79 | 67 | 68 | 42 | 54 | 2 | 8 | 11 | 1 |
| Nov | 46 | 29 | 2 | 0 | 20 | 39 | 54 | 83 | 94 | 93 | 97 | 97 | 88 | 58 | 74 | 81 | 94 | 100 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 87* | 2 | 4 | 11 | 7 |
| Des | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
El color indica el percentil del valor respecte a la sèrie històrica d'aquest dia de l'any i dels 2 dies anteriors i posteriors (de tots els anys).
Mitjana: percentil de la mitjana del mes respecte del mateix mes dels altres anys (* = mes incomplet, comparat amb els mateixos dies). Columnes ≤10 a ≥90: nombre de dies del mes amb el percentil dins d'aquest interval.