| Percentil respecte a la sèrie 2008-2025: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
p0 -> p100 |
| |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Gen | 17 | 32 | 52 | 13 | 1 | 8 | 15 | 75 | 77 | 48 | 44 | 57 | 78 | 71 | 57 | 70 | 78 | 71 | 85 | 72 | 74 | 58 | 56 | 19 | 52 | 70 | 61 | 23 | 53 | 83 | 61 |
| Feb | 53 | 57 | 44 | 44 | 84 | 91 | 65 | 62 | 72 | 99 | 100 | 95 | 56 | 57 | 60 | 100 | 98 | 69 | 69 | 68 | 51 | 82 | 82 | 79 | 48 | 49 | 27 | 60 | -- | | |
| Mar | 57 | 35 | 88 | 95 | 88 | 76 | 38 | 44 | 36 | 22 | 52 | 66 | 46 | 47 | 35 | 52 | 63 | 39 | 40 | 28 | 20 | 25 | 46 | 58 | 84 | 33 | 17 | 38 | 14 | 36 | 81 |
| Abr | 77 | 68 | 69 | 77 | 78 | 70 | 78 | 88 | 92 | 99 | 97 | 27 | 20 | 35 | 52 | 75 | 79 | 91 | 99 | 97 | 94 | 94 | 82 | 70 | 73 | 93 | 87 | 85 | 88 | 87 | |
| Mai | 80 | 62 | 47 | 30 | 26 | 30 | 17 | 19 | 15 | 26 | 55 | 44 | 53 | 58 | 6 | 22 | 26 | 54 | 70 | 78 | 83 | 82 | 85 | 98 | 95 | 94 | 95 | 100 | 99 | 96 | 97 |
| Jun | 90 | 97 | 71 | 70 | 10 | 49 | 64 | 81 | 61 | 36 | 24 | 60 | 85 | 74 | 78 | 86 | 83 | 77 | 94 | 98 | 100 | 100 | 98 | 96 | 93 | 89 | 88 | 92 | 94 | 94 | |
| Jul | 90 | 76 | 83 | 84 | 96 | 98 | 92 | 100 | 100 | 98 | 76 | 98 | 97 | 93 | 99 | 97 | 91 | 95 | 99 | 94 | 99 | 94 | 82 | 91 | 100 | 74 | 63 | 62 | 82 | 85 | 76 |
| Ago | 77 | 86 | 80 | 80 | 92 | 89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Set | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Oct | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Des | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
El color indica el percentil del valor respecte a la sèrie històrica d'aquest dia de l'any i dels 2 dies anteriors i posteriors (de tots els anys).