| Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (297 dies) |
2008 - 2025 (6447 dies) |
Dia |
| Temperatura màxima | (°C) | 17 Ago | 36,6 | 36,8 |
27/08/10 |
| Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
| Temperatura mitjana | (°C) | --- | 17,92 | 16,29 |
--- |
| Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 21,96 | 20,38 |
--- |
| Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 14,20 | 12,59 |
--- |
| Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
| Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 11 Ago | 25,9 | 26,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 17 Ago | 29,7 | 31,1 |
23/08/23 |
| Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
| Precipitació total | (mm) | --- | 342,4 | 518,0 |
--- |
| Precipitació diària màxima | (mm) | 8 Set | 30,6 | 142,6 |
22/10/19 |
| Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 61 | 68,6 |
--- |
| Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 38 | 38,1 |
--- |
| Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 2 | 7,1 |
--- |
| Velocitat màxima del vent | (km/h) | 23 Oct | 80,5 | 146,0 |
24/01/09 |
| Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 7,53 | 8,14 |
--- |
| Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 73 | 112,0 |
--- |
| Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 15 | 43,5 |
--- |
| Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 1 | 13,0 |
--- |
| Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,5 |
--- |
| Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
| Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
| Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.019,5 | 1.018,9 |
--- |