Paràmetre |
Unitats |
Dia |
2025 (89 dies) |
2008 - 2025 (6239 dies) |
Dia |
Temperatura màxima | (°C) | 30 Mar | 20,6 | 36,8 |
27/08/10 |
Temperatura mínima | (°C) | 14 Gen | 1,3 | -3,3 |
03/02/12 |
Temperatura mitjana | (°C) | --- | 10,76 | 16,14 |
--- |
Mitjana de les temperatures màximes diàries | (°C) | --- | 14,28 | 20,22 |
--- |
Mitjana de les temperatures mínimes diàries | (°C) | --- | 7,60 | 12,45 |
--- |
Temperatura màxima diària més baixa | (°C) | 14 Mar | 8,4 | 2,2 |
27/02/18 |
Temperatura mínima diària més alta | (°C) | 9 Gen | 12,3 | 26,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més alta | (°C) | 10 Gen | 15,7 | 31,1 |
23/08/23 |
Temperatura mitjana diària més baixa | (°C) | 14 Gen | 5,2 | 0,8 |
09/01/10 |
Precipitació total | (mm) | --- | 127,0 | 522,6 |
--- |
Precipitació diària màxima | (mm) | 14 Mar | 13,0 | 142,6 |
22/10/19 |
Dies amb precipitació > 0.2 mm | (#) | --- | 24 | 68,7 |
--- |
Dies amb precipitació > 2 mm | (#) | --- | 15 | 38,0 |
--- |
Dies amb precipitació > 20 mm | (#) | --- | 0 | 7,2 |
--- |
Velocitat màxima del vent | (km/h) | 29 Mar | 78,9 | 146,0 |
24/01/09 |
Velocitat mitjana del vent | (km/h) | --- | 8,15 | 8,17 |
--- |
Dies amb vent > 40 km/h | (#) | --- | 28 | 113,1 |
--- |
Dies amb vent > 60 km/h | (#) | --- | 10 | 44,7 |
--- |
Dies amb vent > 80 km/h | (#) | --- | 0 | 13,3 |
--- |
Dies amb vent > 90 km/h | (#) | --- | 0 | 6,7 |
--- |
Màxima Pressió Baromètrica | (hPa) | 5 Feb | 1.033,4 | 1.042,5 |
09/01/15 |
Mínima Pressió Baromètrica | (hPa) | 13 Mar | 999,6 | 988,2 |
09/11/10 |
Mitjana Pressió Baromètrica | (hPa) | --- | 1.021,2 | 1.018,9 |
--- |