| UTC | Almoster | |||
|
|
||||
| Informació meteorològica sobre Almoster |
| EL TEMPS ACTUAL (actualitzat cada ") | |||
| Data | Hora (UTC) | ||
| Sortida del Sol | Posta del Sol | ||
| Temperatura | Baròmetre | ||
| ºC | ↓ | hPa | ↑ |
| ▲ | @ h | ▲ | @ h |
| ▼ | @ h | ▼ | @ h |
| Humitat | Punt de Rosada | Radiació Solar | |
| % | ºC | W/m2 ( ) | |
| Vent | Direcció | Precipitació d'Avui | |
| km/h | mm |
mm/h |
|
| Beaufort: | º | ||
| ▲ NW | @ h | ||
| Sensació Tèrmica | Temp. Aparent | Precipitació del Mes | |
| ºC | ºC | mm | / |
| Humidex | Temp. Mitjana Avui | Precipitació de l'Any | |
| ºC | ºC | mm | |
| Recorregut del Vent | Evapotranspiració | Precipitació Ahir | Sequera |
| km | mm | mm | dies |
| Gràfics dels darrers dos dies | ||||||
| Imatges de webcam i radar |
Webcam N
|
Webcam S
|
| Previsió |
|
|
| MeteoAlmoster @BlueSky |
|
|
| Membre de | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
|
Si us plau envieu les vostres consultes, suggerències o comentaris per e-mail:
|
||
| O bé utilitzeu el Llibre de Visites | ||
|
|
||