UTC | Almoster | |||
|
Informació meteorològica sobre Almoster |
EL TEMPS ACTUAL (actualitzat cada ") | Gràfics dels darrers dos dies Mou el cursor sobre el nom de cada paràmetre per veure'n el gràfic corresponent |
|||||||||
Data | Hora (UTC) | Temperatura | Punt de Rosada | Vent | Humitat | Baròmetre | Precipitació | Radiació Solar | ||
Sortida del Sol | Posta del Sol | |||||||||
Temperatura | Baròmetre | |||||||||
ºC | ↓ | hPa | ↑ | |||||||
▲ | @ h | ▲ | @ h | |||||||
▼ | @ h | ▼ | @ h | |||||||
Humitat | Punt de Rosada | Radiació Solar | ||||||||
% | ºC | W/m2 ( ) | ||||||||
Vent | Direcció | Precipitació d'Avui | ||||||||
km/h | mm |
mm/h |
||||||||
Beaufort: | º | |||||||||
▲ NW | @ h | |||||||||
Sensació Tèrmica | Temp. Aparent | Precipitació del Mes | ||||||||
ºC | ºC | mm | / | |||||||
Humidex | Temp. Mitj. Avui | Precipitació de l'Any | ||||||||
ºC | ºC | mm | ||||||||
Recorregut Vent | Evapotransp. | Precip. Ahir | Sequera | |||||||
km | mm | mm | dies |
Imatges de webcam i radar |
|
|
Previsió |
|
|
Twitter MeteoAlmoster |
Tweets by @MeteoAlmoster |
Membre de | ||
Si us plau envieu les vostres consultes, suggerències o comentaris per e-mail: |
||
O bé utilitzeu el Llibre de Visites | ||
|
||